品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 備注 |
角鋼 | 40*40*5 | Q235 | 宏強 | 2050 |
|
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 宏強 | 2050 |
|
角鋼 | 63*63*5 | Q235 | 宏強 | 2050 |
|
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 正豐 | 2050 |
|
角鋼 | 63*63*5 | Q235 | 正豐 | 2050 |
|
角鋼 | 70*70*5 | Q235 | 正豐 | 2050 |
|
角鋼 | 75*75*5 | Q235 | 正豐 | 2050 |
|
角鋼 | 80*80*5 | Q235 | 正豐 | 2050 |
|
角鋼 | 90*90*6 | Q235 | 正豐 | 2050 |
|
角鋼 | 100*100*6 | Q235 | 正豐 | 2050 |
|
不等邊角鋼 | 100*63 | Q235 | 正豐 | 2080 |
|
角鋼 | 30*30*4 | Q235 | 東升 | - |
|
角鋼 | 40*40*5 | Q235 | 東升 | 2050 |
|
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 東升 | 2050 |
|
角鋼 | 125*125*8 | Q235 | 申恒 | 2150 |
|
角鋼 | 140*140*10 | Q235 | 申恒 | 2330 |
|
角鋼 | 160*160*10 | Q235 | 申恒 | 2330 |
|
不等邊角鋼 | 100*80 | Q235 | 申恒 | 2080 |
|
不等邊角鋼 | 110*70 | Q235 | 申恒 | - |
|
不等邊角鋼 | 125*80 | Q235 | 申恒 | 2080 |
|
不等邊角鋼 | 140*90 | Q235 | 申恒 | 2120 |
|
不等邊角鋼 | 160*100 | Q235 | 申恒 | 2550 |
|
角鋼 | 140*140*10 | Q235 | 電力 | 2330 |
|
角鋼 | 160*160*10 | Q235 | 電力 | 2330 |
|
角鋼 | 180*180*12 | Q235 | 電力 | 2330 |
|
角鋼 | 200*200*14 | Q235 | 電力 | 2330 |
|
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 盛財 | 2200 |
|
角鋼 | 63*63*5 | Q235 | 盛財 | 2200 |
|
角鋼 | 110*110*7 | Q235 | 盛財 | 2250 |
|
角鋼 | 125*125*8 | Q235 | 盛財 | 2250 |
免責聲明:本網站所收集的部分公開資料來源于互聯網,轉載的目的在于傳遞更多信息及用于網絡分享,并不代表本站贊同其觀點和對 其真實性負責,也不構成任何其他建議。如果您發現網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。
同類資訊