所在地區 | 湖南 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2020-11-09 |
一、 *采購人名稱: 桃源縣農業農村局辦公室
二、 *履約供應商名稱: 武陵區煜晨廚房設備經營部
三、 *采購項目編號: 1996024000004511974
四、 *合同編號: 31059673
五、 *驗收單位: 桃源縣農業農村局辦公室
六、 *驗收日期: 2020年11月9日
七、 *驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規格型號\技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 砧板50cm | 1 | 100.0 | 無品牌\50cm | 驗收通過 | |
2 | 恒溫桶(正信)50# | 1 | 980.0 | 正信\50# | 驗收通過 | |
3 | 雙動雙速和面機H30 | 1 | 3000.0 | 偉基業\H30 | 驗收通過 | |
4 | 廚房電子秤 | 1 | 120.0 | 無品牌\廚房電子秤 | 驗收通過 | |
5 | 固體酒精蠟60粒 | 3 | 90.0 | 無品牌\60粒 | 驗收通過 | |
6 | 1.8雙溫工作臺 | 1 | 2400.0 | 無品牌\1.8雙溫工作臺 | 驗收通過 | |
7 | 通捶 | 1 | 28.0 | 瑞豐\通捶 | 驗收通過 | |
8 | 節能蒸煮面爐 | 1 | 1500.0 | 正信\550*550*890 | 驗收通過 | |
9 | 發面缸1 | 1 | 380.0 | 無品牌\發面缸 | 驗收通過 | |
10 | 刮刨 | 5 | 40.0 | 無品牌\刮刨 | 驗收通過 | |
11 | 雙層加厚抹布 | 100 | 500.0 | 無品牌\雙層加厚抹布 | 驗收通過 | |
12 | 食品夾 | 10 | 120.0 | 無品牌\食品夾 | 驗收通過 | |
13 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 羅蘭芳