所在地區 | 重慶 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2020-10-30 |
永川區仙龍幼兒園廚房設備
預算金額: ?99772.5
采購方式: 直接采購
瀏覽次數: 8
公告中 2020-10-30 16:44:03 2 審合同 3 待評價 4 已完成 查看項目公告 查看結果公示 項目基本信息需求描述:
吊湯灶 | 700*700*400 | 臺 | 1 | 2260 | 2260 |
雙頭大鍋灶 | 2000*1200*800 | 臺 | 1 | 5900 | 5900 |
蒸飯車 | 1400*700*1800 | 臺 | 1 | 4500 | 4500 |
洗碗池(3槽) | 1800*700*800 | 個 | 2 | 2800 | 5600 |
打荷臺 | 1800*800*800 | 個 | 3 | 3000 | 9000 |
雙層工作臺 | 1800*800*800 | 個 | 4 | 1400 | 5600 |
雙門消毒柜 | 1200*500*1800 | 臺 | 1 | 3200 | 3200 |
四門冰箱 | 1800*700*1900 | 臺 | 1 | 3200 | 3200 |
多層菜架 | 1200*500*1600 | 個 | 2 | 1500 | 3000 |
米面架 | 1200*500*150 | 個 | 3 | 900 | 2700 |
四門碗柜 | 1200*500*1800 | 個 | 1 | 2800 | 2800 |
不銹鋼煙罩 | 6000*800 | 米 | 6 | 1400 | 8400 |
管道 | 600*600 | 平方 | 90 | 85 | 7650 |
彎頭 | 個 | 5 | 300 | 1500 | |
凈化器 | 臺 | 1 | 2600 | 2600 | |
風機 | 臺 | 1 | 9500 | 9500 | |
二層推車 | 個 | 2 | 950 | 1900 | |
拉車 | 個 | 2 | 200 | 400 | |
絞肉機 | 臺 | 1 | 1850 | 1850 | |
留樣柜 | 個 | 1 | 1600 | 1600 | |
豆漿機 | 臺 | 1 | 850 | 850 | |
控制器 | 臺 | 1 | 750 | 750 | |
電線 | 米 | 40 | 15 | 600 | |
高壓管 | 根 | 10 | 20 | 200 | |
水龍頭 | 個 | 6 | 45 | 270 | |
塑料板凳 | 張 | 50 | 16 | 800 | |
大鐵鍋 | 個 | 1 | 195 | 195 | |
小炒鍋 | 個 | 1 | 45 | 45 | |
炒勺 | 把 | 3 | 17 | 51 | |
大鍋鏟 | 把 | 2 | 30 | 60 | |
菜盆 | 個 | 10 | 8.5 | 85 | |
洗菜盆 | 個 | 4 | 65 | 260 | |
筷子 | 雙 | 100 | 0.7 | 70 | |
菜刀 | 把 | 3 | 38 | 114 | |
把 | 2 | 45 | 90 | ||
菜板 | 個 | 2 | 110 | 220 | |
大湯鍋 | 個 | 1 | 180 | 180 | |
水勺 | 把 | 3 | 18 | 54 | |
分菜勺 | 個 | 5 | 7.5 | 37.5 | |
大垃圾桶 | 個 | 2 | 50 | 100 | |
留樣盒 | 個 | 20 | 15 | 300 | |
打皮刀 | 把 | 5 | 4 | 20 | |
切菜機 | 臺 | 1 | 2800 | 2800 | |
儲物箱 | 40*50 | 個 | 12 | 38 | 456 |
木圓桌 | 張 | 3 | 260 | 780 | |
菜盤碗 | 桌 | 3 | 320 | 960 | |
刀架 | 個 | 1 | 75 | 75 | |
熱水器 | 臺 | 1 | 1850 | 1850 | |
開升桶 | 30L | 個 | 7 | 150 | 1050 |
勺子 | 個 | 200 | 0.8 | 160 | |
小水果盤 | 個 | 200 | 2.4 | 480 | |
小飯碗 | 個 | 50 | 3.5 | 175 | |
和面機 | 臺 | 1 | 1600 | 1600 | |
檔板 | 塊 | 2 | 220 | 440 | |
門簾 | 個 | 1 | 350 | 350 | |
中保鮮盒 | 個 | 10 | 8.5 | 85 |
預算金額: ¥99772.5 元
發布時間: 2020-10-30 16:44
采購編號: 10176853
采購人信息
重慶市永川區仙龍幼兒園
登錄后查看
登錄后查看
允許1家中選;
評審結果公示:分包名稱 | 名次 | 中選供應商 | 成交金額 | 實際成交金額 | 評審結果 | 公告日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永川區仙龍幼兒園廚房設備 | 第1中選人 | 永川區鑫廚廚房設備經營部 | 99772.50 | 99772.50 | 中選 | 2020-10-30 16:45 | - |