所在地區 | 天津 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2020-10-19 |
天津市職業大學 天津市職業大學旅游學院雙高建設項目 (項目編號:TJBD-2020-A-189)成交公告 一、項目編號:TJBD-2020-A-189 二、項目名稱:天津市職業大學旅游學院雙高建設項目 三、成交信息
天津濱德招標代理有限公司 2020年10月19日 |
第一包:
單位:元
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 規格型號 | 生產廠商 | 產地 | 國內/外 | 省內/外 | 單價 | 采購數量 | 計量單位 | 總價 |
1 | 高深儲物柜 | 盛龍宏業 | 1200*500*1800mm | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 5850 | 1 | 臺 | 5850 |
2 | 光波熱風循環消毒柜 | 美廚 | 1310*720*1980mm | 濱州市美廚廚業有限公司 | 山東 | 國內 | 省外 | 12300 | 1 | 臺 | 12300 |
3 | 急凍柜 | U-STAR | 660*660*1200mm | 廣東星星制冷設備有限公司 | 廣東 | 國內 | 省外 | 43500 | 1 | 臺 | 43500 |
4 | 烤箱連醒發箱 | 馬牌 | 雙層四盤+12盤醒發 | 無錫嘉鼎機械科技有限公司 | 江蘇 | 國內 | 省外 | 48600 | 1 | 臺 | 48600 |
5 | 六層萬能蒸烤箱 | 美控 | 870*770*800mm | 廣州華優電器有限公司 | 廣東 | 國內 | 省外 | 64800 | 1 | 臺 | 64800 |
6 | 蒸烤箱插盤柜 | 盛龍宏業 | 1600*900*800mm | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 6200 | 1 | 臺 | 6200 |
7 | 玻璃煙罩 | 盛龍宏業 | 4000*1350mm | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 3700 | 4.14 | ㎡ | 15318 |
8 | 上裝飾板 | 盛龍宏業 | L=5350mm | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 480 | 5.35 | m | 2568 |
9 | 環保隔油網片 | 盛龍宏業 | 500*500mm | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 380 | 8 | 塊 | 3040 |
10 | 電磁四頭煲仔爐連儲物柜 | 美控 | 800*760*850mm | 廣州華優電器有限公司 | 廣東 | 國內 | 省外 | 26200 | 1 | 臺 | 26200 |
11 | 爐拼柜 | 盛龍宏業 | 400*760*850mm | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 5500 | 1 | 臺 | 5500 |
12 | 電磁萬能煎爐連下柜 | 美控 | 800*760*850mm | 廣州華優電器有限公司 | 廣東 | 國內 | 省外 | 20500 | 1 | 臺 | 20500 |
13 | 電磁雙缸炸爐連下柜 | 美控 | 800*760*850mm | 廣州華優電器有限公司 | 廣東 | 國內 | 省外 | 45200 | 1 | 臺 | 45200 |
14 | 玻璃煙罩 | 盛龍宏業 | 5100*1350mm | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 3700 | 6.89 | ㎡ | 25493 |
15 | 上裝飾板 | 盛龍宏業 | L=12900mm | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 480 | 12.9 | m | 6192 |
16 | 環保隔油網片 | 盛龍宏業 | 500*500mm | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 380 | 20 | 塊 | 7600 |
17 | 雙門平臺雪柜 | 格林斯達 | 1500*760*800mm | 廣東星星制冷設備有限公司 | 廣東 | 國內 | 省外 | 14900 | 1 | 臺 | 14900 |
18 | 星盆柜 | 盛龍宏業 | 500*760*850mm | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 6350 | 1 | 臺 | 6350 |
19 | 嵌入式電磁爐柜 | 美控 | 1200*500*850mm | 廣州華優電器有限公司 | 廣東 | 國內 | 省外 | 7200 | 1 | 臺 | 7200 |
20 | 拼臺柜 | 盛龍宏業 | 500*760*850mm | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 5850 | 1 | 臺 | 5850 |
21 | 云石工作柜 | 盛龍宏業 | 1800*760*800mm | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 9850 | 1 | 臺 | 9850 |
22 | 移動式面粉車 | 盛龍宏業 | 500*600*500mm | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 2500 | 3 | 臺 | 7500 |
23 | 單通道面案工作柜 | 盛龍宏業 | 150*760*850mm | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 7800 | 1 | 臺 | 7800 |
24 | 食物料理機 | 博世 | 1.5L | 博世集團 | 中國 | 國內 | 省外 | 6800 | 1 | 臺 | 6800 |
25 | 電子桌稱 | 樂祺 | 5kg | 昆山優科維特電子科技有限公司 | 江蘇 | 國內 | 省外 | 860 | 1 | 臺 | 860 |
26 | 星盆抽屜柜連垃圾桶 | 盛龍宏業 | 1000*760*850 | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 5200 | 1 | 臺 | 5200 |
27 | 酥皮機 | 馬牌 | 立式 | 無錫嘉鼎機械科技有限公司 | 江蘇 | 國內 | 省外 | 38900 | 1 | 臺 | 38900 |
28 | 多功能攪拌機 | 馬牌 | 20L | 無錫嘉鼎機械科技有限公司 | 江蘇 | 國內 | 省外 | 8600 | 1 | 臺 | 8600 |
29 | 雙動雙速和面機 | 馬牌 | 12.5kg | 無錫嘉鼎機械科技有限公司 | 江蘇 | 國內 | 省外 | 25900 | 1 | 臺 | 25900 |
30 | 立式壓面機 | 鑫玉泉 | 立式 | 玉田縣京東食品機械廠 | 河北省 | 國內 | 省外 | 5350 | 1 | 臺 | 5350 |
31 | 臺式攪拌機 | 馬牌 | 7L | 無錫嘉鼎機械科技有限公司 | 江蘇 | 國內 | 省外 | 5500 | 1 | 臺 | 5500 |
32 | 云石工作柜 | 盛龍宏業 | 1200*700*800mm | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 9250 | 1 | 臺 | 9250 |
33 | 雙星盆臺柜 | 盛龍宏業 | 1500*700*800mm | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 6900 | 1 | 臺 | 6900 |
34 | 凈水器 | 愛惠浦 | 雙頭 | 蘇州濱特爾水處理有限公司 | 江蘇 | 國內 | 省外 | 4850 | 3 | 套 | 14550 |
35 | 熱水器 | 史密斯 | 100L | 艾歐史密斯(中國)熱水器有限公司 | 江蘇 | 國內 | 省外 | 7800 | 1 | 臺 | 7800 |
36 | 刀具消毒柜 | 盛龍宏業 | 400*600*150mm | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 3800 | 1 | 臺 | 3800 |
37 | 排煙管道隱蔽工程 | 盛龍宏業 | / | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 350 | 50 | ㎡ | 17500 |
38 | 木質展架 | 盛龍宏業 | / | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 26500 | 1 | 項 | 26500 |
39 | 后傾消音靜音風機 | 恒寶 | 20000風量 | 云浮市恒寶通風設備有限公司 | 廣東 | 國內 | 省外 | 27500 | 1 | 臺 | 27500 |
40 | 油煙凈化器 | 科藍 | 20000風量 | 佛山市科藍環保科技股份有限公司 | 廣東 | 國內 | 省外 | 85800 | 1 | 臺 | 85800 |
41 | 不銹鋼出風口百葉 | 盛龍宏業 | 1000*1000mm | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 1560 | 1 | 臺 | 1560 |
42 | 安裝調試 | 盛龍宏業 | / | 天津市盛龍宏業廚房設備有限公司 | 天津 | 國內 | 省內 | 105000 | 1 | 項 | 105000 |
第二包:
單位:元
項號 | 貨物名稱 | 品牌 | 規格型號 | 生產廠商 | 產地 | 國內/外 | 省內/外 | 單價 | 采購數量 | 計量單位 | 總價 |
1 | 互訓壁掛一體機 | 博為 | 博為/BW-CTS100-E01-Pro |