所在地區 | 江蘇 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2020-10-22 |
合同編號 | 4085 |
合同名稱 | 政府采購合同SZCD2020-WZ-G-012 |
項目編號 | SZCD2020-WZ-G-012 |
項目名稱 | 食堂廚房設備 |
合同簽訂日期 | 2020-10-21 |
采購人 | 蘇州市吳中區蘇苑高級中學 |
供應商 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 |
代理機構 | 蘇州新華誠德項目管理有限公司 |
公告時間 | 2020-10-22 |
合同總金額 | 279.84萬元 |
政府采購合同
招標編號:SZCD2020-WZ-G-012號
甲方(需方):蘇州市吳中區蘇苑高級中學
地址:蘇州市吳中區寶帶東路331號
聯系人:張少年
聯系電話:13962161596
乙方(供方):東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司
聯系地址:蘇州吳中經濟開發區河東工業園民富路550號
聯系人:謝曉峰
聯系電話:18915521440
招標代理機構:蘇州新華誠德項目管理有限公司
地址:蘇州市吳中區龍西路256號四樓
電話:0512-68557251
根據《合同法》有關規定及蘇州新華誠德項目管理有限公司采購編號SZCD2020-WZ-G-
012號招標文件及中標單位的投標文件和中標通知書,為明確采購人(甲方)和供應商(乙方)購銷過程中的權利、義務和經濟責任,經友好協商,甲乙雙方就此次中標的標的物的購銷事宜,簽訂本合同書。
一、合同內容:乙方向甲方負責食堂廚房設備,同時乙方須向甲方提供配套服務。
二、下列文件為本合同不可分割部分:
①中標通知書;
②招標文件及補充通知(如有);
③圖紙;
④乙方中標的投標文件;
⑤乙方在招投標過程中所作的其它承諾、聲明、書面澄清等
三、價格與支付
1、合同總價款:人民幣大寫:貳佰柒拾玖萬捌仟肆佰貳拾柒圓整,小寫:¥2798427元。本合同價格包括所投標的物及其備品、備件和專用工具費用、稅費及包裝、運至最終目的地的運輸、保險、現場吊裝、臨時工程、檢測驗收、安裝調試、抽檢費用、技術支持與培訓、售后服務與維保及相關勞務支出等工作所發生的全部費用以及投標人企業利潤、稅金和政策性文件規定及合同包含的所有風險、責任等各項應有費用。
2、付款步驟:簽訂合同后,主要貨物到場經驗收合格后付至合同價的50%;安裝調試完工后并完成移交手續后付至合同價的80%;余款待滿1年后付清。
3、付款方式:銀行轉賬。
4、乙方需提供的單據:
(1)合格的發票;
(2)甲乙雙方及代理機構蓋章的《蘇州市吳中區政府采購合同履行驗收報告》。
(3)隨標的物附帶的所有有關資料(如質量保證書等)。
四、標的物的交付:
1、交付期限:自合同簽訂之日起30天內交貨并安裝調試完畢,并交付甲方使用。
2、交付地點:甲方指定地點。
3、標的物的所有權自標的物交付時轉移。
4、包裝運輸:乙方應當按照約定的包裝方式交付標的物。對包裝方式沒有約定或者約定不明確的,應當按照雙方補充協議約定的方式包裝,或者按照通用的方式包裝,沒有通用方式的,應當采取足以保護標的物的包裝方式。
5、安裝及調試要求
(1)所有標的物的施工安裝須符合國家規范要求,投標文件中需要編制施工組織設計(含安裝規范、施工方案、文明施工措施、安全措施、調試方法、開工時間、安裝時間、調試時間、交付使用時間、驗收方法等);
(2)乙方應遵守現場的一切規章制度,文明施工;施工人員的安全由乙方負責,甲方免責;
(3)乙方負責保管、看護現場的設備及附件直至完成安裝調試后交付甲方;
(4)乙方負責安裝設備等提供適當的保護、包裝或覆蓋等處理,直至驗收合格;
(5)乙方施工工人、施工機械或在運輸裝卸中對其他工程及鄰近設備、管線、綠化等造成損壞,應由乙方負責修復及承擔一切費用;
(6)無論安裝、調試期間或保修過程中,乙方負責及時清理垃圾;
(7)乙方負責并承擔安裝、調試期間設備、人員等安全責任。
五、質量與驗收:
1、乙方應按照采購文件的有關規定提供優質標的物;
2、質量要求
(1)所提供貨物是全新的、未使用過的、原包裝未拆封的商品,完全符合采購設備規定的質量、規格和性能的要求,產品配置必須原廠出廠時全部自帶,所有設備外包裝箱不得自行拆封,包裝箱上所有標簽等不得涂改或撕毀,除有特殊要求外,其余均為標準配置,否則甲方有權拒絕驗收。
(2)乙方應保證所提供貨物涉及到的知識產權是合法取得,并享有完整的知識產權,不會因為甲方的使用而被責令停止使用、追償或要求賠償損失,如出現此情況,一切經濟和法律責任均由乙方承擔。乙方應按招標書的有關規定提供合格貨物及服務,質量符合國際或國家通用標準。
3、技術規范
所提供貨物的生產、制造、安裝等各項技術標準,應當符合國家(強制性)標準、各項規范要求;國家沒有相應標準、規范的,可使用行業標準、規定;非標設備按招標約定的技術要求和規范。
4、驗收
(1)驗收標準:乙方提供的貨物必須符合我國最新頒布的與之相關的技術規范與標準,同時必須滿足招標文件中所列規格、具體配置、技術條件及功能要求和乙方承諾的其它指標。
(2)根據甲方檢驗的結果或當地權威部門的檢驗結果,或者在質量保證期內,如果標的物的數量、質量或規格與合同不符或證實標的物是具有缺陷的,包括潛在缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方應盡快以書面形式通知乙方并提出索賠。
(3)在交貨時必須原包裝現場拆封驗收,由甲方以及乙方共同對標的物的質量、規格、性能、數量、外觀、隨機備件備品、裝箱單、隨機資料、包裝等進行詳細而全面的檢驗,并出具一份檢驗合格證明,合格檢驗證明作為甲方驗收的依據,但不能作為有關標的物質量、規格、數量或性能的最終檢驗結果。
(4)驗收期限在安裝調試結束15個工作日內進行。特殊情況需延長的,雙方應特別約定。
(5)項目建設經過試運行,各設備功能和系統性能穩定。驗收規范應由乙方在驗收前兩周提交給甲方,甲方可根據合同及技術規范書和有關規定進行修改和補充。驗收規范需要由甲乙雙方確認,確認后形成驗收文件作為驗收依據。
(6)驗收結果經雙方確認后,雙方代表須按規定的驗收項目對照本合同填好驗收結果并簽名蓋章。如雙方對驗收結果有分歧,則以第三方權威機構的檢驗結果為準,檢驗費由有過失的一方支付。
5、對標的物貨物提出異議的時間和辦法
(1)甲方在驗收過程中,應當于雙方約定的檢驗期間內將標的物的數量或質量不符合約定的情況及處理方式以書面方式通知乙方。
(2)如果甲方在驗收期滿后既沒有出具驗收合格證明又未提出書面異議的視為乙方所交標的物符合合同規定。
(3)乙方應在收到甲方書面異議后七天內負責解決問題,否則將視為默認甲方提出的異議和處理意見。
六、售后服務
1、乙方提供標的物免費質保期2年,質保期自出具驗收合格報告之日起算;
2、質保期內乙方及時響應甲方對產品提出三包要求,如質量出現問題乙方包修、包退、包換、一切費用由乙方承擔。乙方承諾以優良的服務態度,提供10分鐘內立即響應并安排好維修人員,一般故障1小時內派員到現場維修,到達現場后普通故障30分鐘內,特殊故障1小時內完成用方所提出的維修要求并終身服務(無休息日);緊急故障安排快修車輛30分鐘內到達現場搶修,到達現場后普通故障30分鐘內,特殊故障1小時內完成用方所提出的維修要求并終身服務(無休息日);若乙方無法在4小時內完成維修,則提供新設備給使用方直至原設備維修完成可以使用。
3、其他服務內容按乙方針對本項目的投標承諾及招標文件要求執行。
七、伴隨服務
1、乙方除應履行按期按量交付合格標的物的義務外,還應當提供下列服務:
(1)標的物的現場安裝、調試、檢測;
(2)提供標的物組裝和一般維修所必需的工具;
(3)在合同規定的期限內對所提供的標的物實行運行監督、維修服務的前提條件是該服務并不能免除乙方在質量保證期內所承擔的義務;
(4)對甲方技術人員的技術指導或培訓。
2、 除合同另有規定之外,伴隨服務的費用均已含在合同價款中,甲方不再另行支付。
八、違約責任
1、違約責任
合同一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。
2、甲方違約責任
(1)在合同生效后,甲方無正當理由要求退貨的,應向乙方償付合同總價款的5%作為違約金,違約金不足以補償損失的,乙方有權要求甲方補足。
(2)甲方逾期付款的應按照逾期付款金額的每天萬分之四支付逾期付款違約金;
(3)甲方違反合同規定,拒絕接受乙方交付的合格標的物,應當承擔乙方由此造成的損失。
3、乙方違約責任
(1)乙方不能交貨(逾期超過十五天視為不能交貨),或交貨不合格從而影響甲方按期正常使用的,乙方應服從甲方提出退貨要求,并應向甲方償付合同總價款5%的違約金,違約金不足以補償損失的甲方有權要求乙方補足。
(2)乙方逾期交貨的,應在發貨前與甲方和政府采購管理部門協商,甲方仍有需求的,乙方應立即發貨并應按照逾期交貨部分貨款的每天萬分之四支付逾期交貨違約金,同時承擔甲方因此遭致的損失費用。
(3)乙方未能按照本合同約定提供質保服務的,甲方有權責令乙方于3日內予以改正,乙方逾期不改正的或者經甲方責令改正超過3次的,視為乙方違約,乙方應當向甲方支付合同總價款10%的違約金并賠償甲方因此產生的損失。
(4)乙方有其他違反合同約定的行為的,乙方應當向甲方支付合同總價款5%的違約金。
4、不可抗力
(1)因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任。但合同一方遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的,應當及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應當在合理期限內提供證明。
(3)不可抗力事由消除后,合同繼續履行等相關事宜,由合同雙方協商解決。
九、索賠
1、甲方有權根據當地產品質量檢驗機構或其它有權部門出具的檢驗證書向乙方提出索賠。
2、在本合同規定的檢驗期和質量保證期內,如果乙方對甲方提出的索賠或差異有責任,則乙方應按甲方同意的下列一種或多種方式解決索賠事宜:
(1)乙方須無條件予以退貨,并按合同規定的貨幣將貨款退還給甲方,并承擔由此發生的一切損失和費用,包括利息、銀行手續費、運費、保險費、檢驗費、倉儲費、裝卸費以及為保護退回標的物所需的其它必要費用。
(2)根據標的物的低劣程度、損壞程度以及甲方遭受損失的數額,經雙方協商確定降低標的物的價格。
(3)用符合規格、質量和性能要求的新零件、部件或標的物來更換有缺陷的部分或修補缺陷部分,乙方應承擔一切費用和風險并負擔甲方所發生的一切直接費用。同時,乙方應按合同規定,相應延長修補或被更換部件或標的物的質量保證期。
3、如果在甲方發出索賠通知后七天內,乙方未能答復,上述索賠應視為已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索賠通知后七天內或甲方同意的更長時間內,按照合同規定的任何一種方法解決索賠事宜,甲方將從未付款中扣回索賠金額,如果這些金額不足以補償索賠金額,甲方有權向乙方提出對不足部分的補償。
十、合同的解除和轉讓
1、合同的解除
(1)有下列情形之一,合同一方可以解除合同:
① 因不可抗力致使不能實現合同目的,未受不可抗力影響的一方有權解除合同;
② 因合同一方違約導致合同不能履行,另一方有權解除合同。
(2)有權解除合同的一方,應當在違約事實或不可抗力發生之后三十天內書面通知對方以主張解除合同,合同在書面通知到達對方時解除。
2、合同的分包與轉讓
本合同的部分或全部均不得分包與轉讓。
十一、合同生效及其它:
1、合同經甲乙雙方代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后即生效。
2、生效的合同須進行網上備案。
3、合同在執行過程中出現的未盡事宜,應按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國政府采購法》之規定解釋。雙方在不違背本合同和招標文件的原則下協商解決,協商結果以書面形式蓋章記錄在案,作為本合同的附件,與本合同具有同等效力,但需向招標方提交壹份備存。
4、本合同一式六份,甲乙雙方各執兩份、采購代理機構一份、政府采購監管部門一份。
采購合同簽署欄:
甲方:蘇州市吳中區蘇苑高級中學 乙方:東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司
(加蓋公章或合同專用章) (加蓋公章或合同專用章)
法定代表人 法定代表人
或其授權代理人簽字: 或其授權代理人簽字:
年 月 日 年 月 日
代建單位:蘇州市吳中城市建設投資發展有限公司
合同簽訂地: 蘇州市。
合同附件一:食堂廚房設備價格明細表
合同附件一:食堂廚房設備價格明細表
序號 | 設備名稱 | 型號 | 品牌 | 生產廠家 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
一層廚房 | |||||||||
卸貨過磅區 | |||||||||
AA01 | 電子秤 | 300KG | 英展 | 上海英展機電有限公司 | 1 | 臺 | 1703 | 1703 | |
AA02 | 平板推車 | 900*600*800 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 986 | 986 | |
男女更衣室 | |||||||||
AB01 | 洗手星盆 | 450*500*(350+50;斗深200) | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 2 | 臺 | 1165 | 2330 | |
AB02 | 更衣柜 | 900*500*1800 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 6 | 臺 | 1165 | 6990 | |
冷庫、主副食庫 | |||||||||
AC01 | 四層條板貨架 | 1200*500*1500 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 14 | 臺 | 1254 | 17556 | |
AC02 | 地架 | 1200*500*200 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 6 | 臺 | 448 | 2688 | |
AC03 | 四層平板貨架 | 1100*500*1500 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 3 | 臺 | 1434 | 4302 | |
AC04 | 組合式冷藏庫 | 5400*2600*2600 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 107527 | 107527 | |
AC05 | 組合式冷凍庫 | 5400*2600*2600 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 111111 | 111111 | |
工具間 | |||||||||
AD01 | 拖把池 | 600*600*450 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 2 | 臺 | 1075 | 2150 | |
AD02 | 拖把架 | L=1000 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 215 | 215 | |
AD03 | AD03 | ||||||||
AD04 | 四層條板貨架 | 1200*500*1500 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 1470 | 1470 | |
蔬菜加工間 | |||||||||
AE01 | 土豆去皮機 | PP30 | 恒聯 | 廣東恒聯食品機械有限公司 | 1 | 臺 | 8692 | 8692 | |
AE02 | 切菜機 | 1160*530*1300 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 33154 | 33154 | |
AE03 | 單星水池 | 1000*750*800/150 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 10 | 臺 | 1219 | 12190 | |
AE04 | 地架 | 1200*500*200 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 448 | 448 | |
AE05 | 雙層工作臺 | 1800*800*800 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 4 | 臺 | 1523 | 6092 | |
AE06 | 單孔殘菜臺 | 1100*750*800/150 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 1165 | 1165 | |
AE07 | 簡易工作臺 | 1500*750*800/150 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 1039 | 1039 | |
AE08 | 刀具消毒柜 | 540*600*140 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 1344 | 1344 | |
葷菜加工間 | |||||||||
AF01 | 洗地龍頭 | 10.7m | 廚鏢 | 無錫佑飛貿易有限公司 | 1 | 臺 | 3584 | 3584 | |
AF02 | 四層條板貨架 | 1200*500*1500 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 1470 | 1470 | |
AF03 | 簡易工作臺 | 1800*750*800/150 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 1075 | 1075 | |
AF04 | 刀具消毒柜 | 540*600*140 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 2 | 臺 | 1344 | 2688 | |
AF05 | 單星理魚臺 | 1800*750*800/150 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 2240 | 2240 | |
AF06 | 花灑龍頭 | 配單星理魚臺 | T&S | 上海天仕伊娃水暖器材有限公司 | 1 | 臺 | 896 | 896 | |
AF07 | 單星水池 | 1000*750*800/150 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 6 | 臺 | 1219 | 7314 | |
AF08 | 雙層工作臺 | 1800*800*800 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 4 | 臺 | 1523 | 6092 | |
AF09 | 單孔殘菜臺 | 1100*750*800/150 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 1165 | 1165 | |
AF10 | 雙星水池 | 1500*750*800/150 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 1505 | 1505 | |
AF11 | 簡易工作臺 | 1100*750*800/150 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 896 | 896 | |
AF12 | 絞切兩用機 | 560*460*915 | 百成 | 廣州百成食品機械有限公司 | 1 | 臺 | 5914 | 5914 | |
主廚間 | |||||||||
AG01 | 開水器連底座 | 12KW | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 4749 | 4749 | |
AG02 | 凈水器(配開水器使用) | 700*180*680 | 愛惠浦 | 上海濱特爾水處理有限公司 | 1 | 臺 | 986 | 986 | |
AG03 | 四層條板貨架 | 1200*500*1500 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 2 | 臺 | 1470 | 2940 | |
AG04 | 洗地龍頭 | 10.7m | 廚鏢 | 無錫佑飛貿易有限公司 | 1 | 臺 | 3584 | 3584 | |
AG05 | 雙星水池 | 1500*750*800/150 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 1505 | 1505 | |
AG06 | 四門冰箱 | 1220*760*1965 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 6541 | 6541 | |
AG07 | 雙層工作臺 | 1800*800*800 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 6 | 臺 | 1523 | 9138 | |
AG08 | 雙向移門柜 | 1800*800*800 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 6 | 臺 | 4749 | 28494 | |
AG09 | 滅火系統 | 單瓶組 | 璽創 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 19713 | 19713 | |
AG10 | 燃氣單頭矮湯爐 | 580*640*(520 +235) | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 1344 | 1344 | |
AG11 | 燃氣四頭煲仔爐 | 750*700*800 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 2419 | 2419 | |
AG12 | 燃氣三門海鮮蒸柜 | 1100*910*1800 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 8602 | 8602 | |
AG13 | 配灶工作臺 | 300*1200*800 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 717 | 717 | |
AG14 | 燃氣廣式雙頭雙尾炒灶 | 2200*1200*(800+450) | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 10036 | 10036 | |
AG15 | 燃氣雙眼大鍋灶 | 2200*1200*800 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 4 | 臺 | 9857 | 39428 | |
AG16 | 滅火系統 | 雙瓶組 | 璽創 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 19713 | 19713 | |
AG17 | 油網煙罩 | 11200*1400*500 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 1792 | 1792 | |
AG17a | 煙罩封板 | (11200+1400)*1000 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 12.6 | ㎡ | 440 | 5544 | |
AG17b | 封墻板 | (11200+1400)*2000 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 25.2 | ㎡ | 440 | 11088 | |
AG18 | 油網煙罩 | 2500*1200*500 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 4032 | 4032 | |
AG18a | 煙罩封板 | (2500+1200)*1000 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 3.7 | ㎡ | 440 | 1628 | |
AG18b | 封墻板 | (2500+1200)*2000 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 7.4 | ㎡ | 440 | 3256 | |
蒸煮間 | |||||||||
AH01 | 洗地龍頭 | 10.7m | 廚鏢 | 無錫佑飛貿易有限公司 | 1 | 臺 | 3584 | 3584 | |
AH02 | 地架 | 1200*500*200 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 448 | 448 | |
AH03 | 淘米機 | 100KG | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 2 | 臺 | 1523 | 3046 | |
AH04 | 簡易工作臺 | 1500*750*800/150 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 2 | 臺 | 1039 | 2078 | |
AH05 | 單星水池 | 1000*750*800/150 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 1219 | 1219 | |
AH06 | 盤架車 | 470*600*1500 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 2 | 臺 | 932 | 1864 | |
AH07 | 雙層工作臺 | 1800*900*800 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 3 | 臺 | 1523 | 4569 | |
AH08 | 電力雙門蒸飯車 | 1380*510*1355 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 7 | 臺 | 8065 | 56455 | |
AH09 | 集氣罩 | 7800*1300*500 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 11183 | 11183 | |
AH09a | 煙罩封板 | (7800+1300)*1000 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 9.1 | ㎡ | 440 | 4004 | |
AH09b | 封墻板 | (7800+1300)*2000 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 18.2 | ㎡ | 440 | 8008 | |
AH10 | 集氣罩 | 1400*1300*500 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 2007 | 2007 | |
AH10a | 煙罩封板 | (1400+1300)*1000 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 2.7 | ㎡ | 440 | 1188 | |
AH10b | 封墻板 | (1400+1300)*2000 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 5.4 | ㎡ | 440 | 2376 | |
面點間 | |||||||||
AI01 | 洗地龍頭 | 10.7m | 廚鏢 | 無錫佑飛貿易有限公司 | 1 | 臺 | 3584 | 3584 | |
AI02 | 豆漿機 | 900*640*1300 | 恒聯 | 廣東恒聯食品機械有限公司 | 1 | 臺 | 14337 | 14337 | |
AI03 | 盤架車 | 470*600*1500 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 2 | 臺 | 932 | 1864 | |
AI04 | 醒發箱 | 500*710*1740 | 恒聯 | 廣東恒聯食品機械有限公司 | 1 | 臺 | 2500 | 2500 | |
AI05 | 四門冰箱 | 1220*760*1965 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 6541 | 6541 | |
AI06 | 保潔柜 | 1100*500*1800 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 4391 | 4391 | |
AI07 | 四層條板貨架 | 1200*500*1500 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 1470 | 1470 | |
AI08 | 雙向移門柜 | 1500*800*800 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 2 | 臺 | 4211 | 8422 | |
AI09 | 木面工作臺 | 1800*800*800 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 2419 | 2419 | |
AI10 | 面粉車 | 600*700*600 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 2 | 臺 | 1075 | 2150 | |
AI11 | 滅火系統 | 雙瓶組 | 璽創 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 19713 | 19713 | |
AI12 | 電磁單頭蒸爐 | 800*1000*(800+450) | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 2 | 臺 | 11649 | 23298 | |
AI13 | 電餅鐺 | 840*600*760 | 華美 | 富偉吉祥(北京)廚房設備有限公司 | 1 | 臺 | 3136 | 3136 | |
AI14 | 雙缸炸爐 | 800*900*(850+70) | 佳斯特 | 上海亨耀餐飲設備有限公司 | 1 | 臺 | 15233 | 15233 | |
AI15 | 和面機 | 870*480*935 | 恒聯 | 廣東恒聯食品機械有限公司 | 1 | 臺 | 8692 | 8692 | |
AI16 | 攪拌機 | 610*530*1020 | 恒聯 | 廣東恒聯食品機械有限公司 | 1 | 臺 | 8692 | 8692 | |
AI17 | 壓面機 | 450*360*1040 | 恒聯 | 廣東恒聯食品機械有限公司 | 1 | 臺 | 4928 | 4928 | |
AI18 | 雙星水池 | 1500*750*800/150 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 1505 | 1505 | |
AI19 | 油網煙罩 | 4200*1100*500 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 6810 | 6810 | |
AI19a | 煙罩封板 | (4200+1100)*1000 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 5.3 | ㎡ | 440 | 2332 | |
AI19b | 封墻板 | (4200+1100)*2000 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 10.6 | ㎡ | 440 | 4664 | |
包廂準備區 | |||||||||
AJ01 | 左單星單向移門柜 | 1600*800*800 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 3315 | 3315 | |
AJ02 | 臺式開水器 | 650*650*750 | 東越 | 東越廚具金屬(蘇州)股份有限公司 | 1 | 臺 | 4480 | 4480 | |
AJ03 |