所在地區(qū) | 重慶 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-10-09 |
政府采購結(jié)果公示表
項(xiàng) 目 名 稱 | 梁平區(qū)2020年部分學(xué)校油煙系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目編號(hào) | 20A00600 | |||||
采購人 | 重慶市梁平區(qū)教育委員會(huì) | |||||
采購代理機(jī)構(gòu) | 瀚景項(xiàng)目管理有限公司重慶分公司 | |||||
采購方式 | 詢價(jià) | |||||
評(píng)審日期 | 2020年9月30日 | |||||
公告日期 | 2020年10月9日 | |||||
公告期限 | 1個(gè)工作日 | |||||
成交結(jié)果 | 第一中標(biāo)候選人 | 霍爾新風(fēng)(重慶)環(huán)保科技有限公司 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 重慶百兆廚房設(shè)備有限公司 | |||||
第三中標(biāo)候選人 | 重慶富宇酒店設(shè)備有限公司 | |||||
擬中標(biāo)人 | 霍爾新風(fēng)(重慶)環(huán)保科技有限公司 | 擬中標(biāo)價(jià)(元) | 450725.00 | |||
統(tǒng)一社會(huì)信用 代碼 | 91500116MA5YQ65G8T | 地 址 | 重慶市江津區(qū)雙福街道珊瑚大道9號(hào)英利國(guó)際五金機(jī)電城89幢1-商鋪2 | |||
規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)及服務(wù)要求(或項(xiàng)目基本情況) | 規(guī)格型號(hào):詳見附件。 (1) 交貨期:合同簽訂后30日歷天內(nèi)交貨并完成設(shè)備安裝調(diào)試。 (二)交貨地點(diǎn):采購人指定地點(diǎn)。 | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì) 名單 | 扈詩全 卿生金 莫軍 | 代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及收費(fèi)金額 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家發(fā)改委發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文 收費(fèi)金額:11000元 | |||
采購人:重慶市梁平區(qū)教育委員會(huì) 采購經(jīng)辦人:莫軍 采購人電話:023-53239979 采購人地址:重慶市梁平區(qū)梁山街道育英街83號(hào) | 代理機(jī)構(gòu):瀚景項(xiàng)目管理有限公司 重慶分公司 代理機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人:李靚曦 代理機(jī)構(gòu)電話:023-63414739 代理機(jī)構(gòu)地址:重慶市渝北區(qū)洪湖西路 21號(hào)30樓 |
第一成交候選人主要設(shè)備明細(xì)報(bào)價(jià) | |||||
設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 品牌、規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)報(bào)價(jià) | 小計(jì)(元) |
柏家中學(xué) | |||||
※靜電式油煙凈化器 | 1 | 臺(tái) | 霍爾新風(fēng),風(fēng)量:≥16000風(fēng)量(m?/h)。 | 9000 | 9000 |
城西小學(xué) | |||||
A主廚區(qū) | |||||
※靜電式油煙凈化器 | 1 | 臺(tái) | 霍爾新風(fēng),風(fēng)量:≥12000風(fēng)量(m?/h)。 | 9000 | 9000 |
B主廚區(qū) | |||||
※靜電式油煙凈化器 | 1 | 臺(tái) | 霍爾新風(fēng),風(fēng)量:≥16000風(fēng)量(m?/h)。 | 9000 | 9000 |
大觀學(xué)校 | |||||
※靜電式油煙凈化器 | 1 | 臺(tái) | 霍爾新風(fēng),風(fēng)量:≥16000風(fēng)量(m?/h)。 | 9000 | 9000 |
合興中學(xué) | |||||
※靜電式油煙凈化器 | 1 | 臺(tái) | 霍爾新風(fēng),風(fēng)量:≥16000風(fēng)量(m?/h)。 | 9000 | 9000 |
虎城中學(xué) | |||||
※靜電式油煙凈化器 | 1 | 臺(tái) | 霍爾新風(fēng),風(fēng)量:≥20000風(fēng)量(m?/h)。 | 11000 | 11000 |
禮讓中學(xué) | |||||
※靜電式油煙凈化器 | 1 | 臺(tái) | 霍爾新風(fēng),風(fēng)量:≥12000風(fēng)量(m?/h)。 | 7000 | 7000 |
梁山小學(xué) | |||||
※靜電式油煙凈化器 | 1 | 臺(tái) | 霍爾新風(fēng),風(fēng)量:≥12000風(fēng)量(m?/h)。 | 7000 | 7000 |
龍門學(xué)校 | |||||
※靜電式油煙凈化器 | 1 | 臺(tái) | 霍爾新風(fēng),風(fēng)量:≥20000風(fēng)量(m?/h)。 | 11000 | 11000 |
仁賢小學(xué) | |||||
※靜電式油煙凈化器 | 1 | 臺(tái) | 霍爾新風(fēng),風(fēng)量:≥32000風(fēng)量(m?/h)。 | 17800 | 17800 |
仁賢中學(xué) | |||||
※靜電式油煙凈化器 | 1 | 臺(tái) | 霍爾新風(fēng),風(fēng)量:≥12000風(fēng)量(m?/h)。 | 7000 | 7000 |
雙桂中學(xué) | |||||
※靜電式油煙凈化器 | 1 | 臺(tái) | 霍爾新風(fēng),風(fēng)量:≥12000風(fēng)量(m?/h)。 | 7000 | 7000 |
五一完小 | |||||
※靜電式油煙凈化器 | 1 | 臺(tái) | 霍爾新風(fēng),風(fēng)量:≥10000風(fēng)量(m?/h)。 | 6000 | 6000 |
西苑小學(xué)石馬校區(qū) | |||||
※靜電式油煙凈化器 | 1 | 臺(tái) | 霍爾新風(fēng),風(fēng)量:≥12000風(fēng)量(m?/h)。 | 7000 | 7000 |
袁驛中學(xué) | |||||
一樓主廚區(qū) | |||||
※靜電式油煙凈化器 | 1 | 臺(tái) | 霍爾新風(fēng),風(fēng)量:≥32000風(fēng)量(m?/h)。 | 17800 | 17800 |
二樓主廚區(qū) | |||||
※靜電式油煙凈化器 | 1 | 臺(tái) | 霍爾新風(fēng),風(fēng)量:≥10000風(fēng)量(m?/h)。 | 6000 | 6000 |
云龍中學(xué) | |||||
※靜電式油煙凈化器 | 1 | 臺(tái) | 霍爾新風(fēng),風(fēng)量:≥42000風(fēng)量(m?/h)。 | 23800 | 23800 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:[email protected] 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F