所在地區(qū) | 上海 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2019-02-22 |
報建編號: | 1802MH0283 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 上海漕河涇開發(fā)區(qū)經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu): | 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計集團工程建設(shè)咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 徐旻蕾 | 聯(lián)系人電話: | 38295247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人地址: | 閔行區(qū)陳行公路2388號9號樓11樓 | 聯(lián)系人郵編: | 200041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標標段名稱: | 上海漕河涇開發(fā)區(qū)浦江高科技園C-06B號地塊浦江外國語學(xué)校項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投標限價: | 36782.5224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低價: | 34921.2123 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投標情況: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: (萬元) 暫估價: 2299(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價: 1070(萬元)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開招標公告: | 第1次發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2019年02月22日至 2019年02月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人業(yè)績: | 1、黃浦江沿岸E8地塊E15-3地塊項目 2、上海托馬斯實驗學(xué)校新建工程 3、復(fù)旦大學(xué)邯鄲校區(qū)相輝堂改擴建項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:[email protected] 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F