所在地區(qū) | 上海 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-10-26 |
上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
施工招標(biāo)
報(bào)建編號: | 1502PD0046 | 標(biāo)段號: | C01 | |||
招標(biāo)人: | 上海市浦東新區(qū)民政局 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海南建建設(shè)工程技術(shù)咨詢有限公司 | |||||
聯(lián)系人: | 劉麗梅 | 聯(lián)系人電話: | 021-68009667 | |||
聯(lián)系人地址: | 上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)滬南公路9993號101室 | 聯(lián)系人郵編: | 201399 | |||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 浦東新區(qū)民樂大型居住社區(qū)M02-04地塊養(yǎng)老福利院項(xiàng)目新建工程 | |||||
最高投標(biāo)限價(jià): | 5910 | |||||
合理最低價(jià): | 4474.8827 | 下浮比率: | 4% | |||
招投標(biāo)情況: | ||||||
投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 否決投標(biāo)/入圍情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | |
上海錦翱建筑工程有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 倪茂軍 | 660 | 否 | 4668.3697 | |
上海羽涵建筑工程有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 陸志明 | 660 | 否 | 4692.1216 | |
上海大康建設(shè)有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 顏春紅 | 660 | 否 | 4728.5109 | |
上海旗昌建筑工程有限公司 | 童福炎 | 660 | 未入圍 | 4585.3806 | ||
上海康橋建設(shè)工程有限公司 | 潘軍民 | 660 | 否 | 4755.3319 | ||
上海匯發(fā)建筑安裝工程有限公司 | 潘海峰 | 660 | 否 | 4787.2885 | ||
上海兩港市政工程有限公司 | 嚴(yán)文廣 | 660 | 未入圍 | 4964.8530 | ||
上海龍象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 朱砂 | 660 | 未入圍 | 5120.4729 | ||
上海元山建設(shè)有限公司 | 傅學(xué)龍 | 660 | 未入圍 | 4550.1331 | ||
上海博灣建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 喬奇 | 660 | 未入圍 | 4602.6101 | ||
上海舜申建筑工程有限公司 | 應(yīng)東艷 | 660 | 是 | 4470.6605 | ||
上海緣繆建設(shè)工程有限公司 | 王湘紅 | 660 | 是 | 4196.3233 | ||
上海威遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 包為民 | 660 | 否 | 4808.7579 | ||
東亞聯(lián)合控股(集團(tuán))有限公司 | 陳明賢 | 660 | 未入圍 | 5135.0787 | ||
上海施登建筑工程有限公司 | 符麗娟 | 660 | 未入圍 | 4514.2500 | ||
上海港峰建設(shè)工程有限公司 | 何樂平 | 660 | 否 | 4846.3223 | ||
上海永怡建筑裝飾工程有限公司 | 邱福林 | 660 | 未入圍 | 4632.2801 | ||
上海金鹿建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 孫超群 | 660 | 未入圍 | 5142.1359 | ||
上海卓彪建設(shè)發(fā)展有限公司 | 姚裕中 | 660 | 是 | 4255.1109 | ||
上海益宇建筑工程有限公司 | 徐美霞 | 660 | 未入圍 | 4340.3200 | ||
上海恒盈建設(shè)發(fā)展有限公司 | 黃凱豐 | 660 | 未入圍 | 4572.3204 | ||
上海南匯建工建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 陳秋云 | 660 | 未入圍 | 4905.2253 | ||
上海瞿炎建設(shè)工程有限公司 | 徐敏 | 660 | 是 | 4137.5628 | ||
共23個(gè)投標(biāo)人 |
暫列金額和 暫估價(jià): | 暫列金額: (萬元) 暫估價(jià): 273(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價(jià): 267(萬元) | ||
專業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | |||
序號 | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬元) | |
1 | 太陽能熱水系統(tǒng) | 29 | |
2 | 廚房設(shè)備工程 | 14.96 | |
3 | 電梯及餐梯工程 | 85 | |
4 | 充電樁 | 6 | |
5 | 綠化工程 | 70.56 | |
6 | 污水處理系統(tǒng) | 25 | |
7 | 雨水綜合利用及回收系統(tǒng) | 14.39 | |
8 | 明浜處理 | 22.1 | |
合計(jì) | 267.01 |
公開招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 | ||
公示期限: | 2017年10月26日至 2017年10月29日 | ||
中標(biāo)候選人業(yè)績: | 1.浦東新區(qū)民樂大型居住社區(qū)B05-07地塊 2.臨港外國語小學(xué)等四所學(xué)校修繕工程 | ||
詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 | ||
備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)以書面署名形式在“中標(biāo)候選人公示” 期間,向招標(biāo)人提出。
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:[email protected] 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F