所在地區(qū) | 山東 | 招標(biāo)類型 | 中標(biāo) |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-09-12 |
臨沂第二十八中學(xué)等學(xué)校內(nèi)部配套多媒體課桌椅監(jiān)控空調(diào)餐廳設(shè)備中標(biāo)公示 一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:臨沂第二十八中學(xué)等學(xué)校內(nèi)部配套多媒體課桌椅監(jiān)控空調(diào)餐廳設(shè)備 二、采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):GXQ20170809-131、13102、13101、13103、13104、13105,項(xiàng)目編號(hào):SDYZCG-2017-160 三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2017年8月20日 四、開(kāi)標(biāo)日期:2017年9月11日 五、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo) 六、中標(biāo)情況: | ||||
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地 址 | 中標(biāo)金額 |
1 | 班班通多媒體設(shè)備 | 山東啟奧科技有限公司 | 蘭山區(qū)通達(dá)路城建時(shí)代廣場(chǎng) | 755910.00元 |
2 | 課桌椅 | 山東同?家具有限公司 | 蘭山區(qū)金鼎國(guó)際廣場(chǎng) | 144000.00元 |
3 | 監(jiān)控 | 山東新天地智能工程有限公司 | 蘭山區(qū)北京路20號(hào)商會(huì)大廈 | 73960.00元 |
4 | 空調(diào) | 臨沂發(fā)澤電器有限公司 | 羅莊區(qū)通達(dá)路與龍?zhí)堵方粎R | 283800.00元 |
5 | 廚房設(shè)備 | 臨沂匯泉廚房設(shè)備有限公司 | 蘭山區(qū)家電廚衛(wèi)城 | 103900.00元 |
七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:李秉玉、邱海生、王培忠、孫艷、張輝
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審結(jié)果:
第1包班班通多媒體設(shè)備
商務(wù)和技術(shù)部分得分明細(xì)表
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審得分 | 評(píng)審委員評(píng)分明細(xì) | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
1 | 臨沂華標(biāo)教學(xué)設(shè)備有限公司 | 29.40 | 29 | 32 | 28 | 28 | 30 |
2 | 山東啟奧科技有限公司 | 66.40 | 66 | 68 | 65 | 66 | 67 |
3 | 山東慧百智能科技有限公司 | 54.80 | 54 | 56 | 56 | 53 | 55 |
供應(yīng)商得分匯總表(其中前 1 名為中標(biāo)候選人)
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)技術(shù)分 | 報(bào)價(jià)分 | 政策性加分 | 總分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 排名 |
1 | 臨沂華標(biāo)教學(xué)設(shè)備有限公司 | 29.40 | 29.45 | 0 | 58.85 | 769970.00 | 3 |
2 | 山東啟奧科技有限公司 | 66.40 | 30.00 | 0 | 96.40 | 755910.00 | 1 |
3 | 山東慧百智能科技有限公司 | 54.80 | 29.80 | 0 | 84.60 | 761090.00 | 2 |
第2包課桌椅
商務(wù)和技術(shù)部分得分明細(xì)表
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審得分 | 評(píng)審委員評(píng)分明細(xì) | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
1 | 山東同?家具有限公司 | 63.40 | 65 | 66 | 64 | 66 | 56 |
2 | 臨沂伯利恒家俱有限公司 | 48.00 | 47 | 49 | 46 | 50 | 48 |
3 | 山東泉利之星家具有限公司 | 62.20 | 64 | 65 | 63 | 64 | 55 |
供應(yīng)商得分匯總表(其中前 1 名為中標(biāo)候選人)
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)技術(shù)分 | 報(bào)價(jià)分 | 政策性加分 | 總分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 排名 |
1 | 山東同?家具有限公司 | 63.40 | 28.94 | 0 | 92.34 | 144000.00 | 1 |
2 | 臨沂伯利恒家俱有限公司 | 48.00 | 27.01 | 0 | 75.01 | 145020.00 | 3 |
3 | 山東泉利之星家具有限公司 | 62.20 | 30.00 | 0 | 92.20 | 138900.00 | 2 |
第3包監(jiān)控
商務(wù)和技術(shù)部分得分明細(xì)表
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審得分 | 評(píng)審委員評(píng)分明細(xì) | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
1 | 臨沂光華信息技術(shù)有限公司 | 57.00 | 57 | 56 | 56 | 58 | 58 |
2 | 臨沂市億邦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 57.60 | 58 | 57 | 57 | 59 | 57 |
3 | 山東新天地智能工程有限公司 | 65.00 | 65 | 65 | 64 | 66 | 65 |
供應(yīng)商得分匯總表(其中前 1 名為中標(biāo)候選人)
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)技術(shù)分 | 報(bào)價(jià)分 | 政策性加分 | 總分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 排名 |
1 | 臨沂光華信息技術(shù)有限公司 | 57.00 | 29.64 | 0 | 86.64 | 74856.00 | 3 |
2 | 臨沂市億邦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 57.60 | 29.53 | 0 | 87.13 | 75145.00 | 2 |
3 | 山東新天地智能工程有限公司 | 65.00 | 30.00 | 0 | 95.00 | 73960.00 | 1 |
第4包空調(diào)
商務(wù)和技術(shù)部分得分明細(xì)表
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審得分 | 評(píng)審委員評(píng)分明細(xì) | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
1 | 臨沂發(fā)澤電器有限公司 | 60.00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2 | 臨沂和碩電子有限公司 | 56.40 | 56 | 57 | 57 | 57 | 55 |
3 | 山東騰光智能科技有限公司 | 55.00 | 55 | 54 | 56 | 56 | 54 |
供應(yīng)商得分匯總表(其中前 1 名為中標(biāo)候選人)
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)技術(shù)分 | 報(bào)價(jià)分 | 政策性加分 | 總分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 排名 |
1 | 臨沂發(fā)澤電器有限公司 | 60.00 | 30.00 | 0 | 90.00 | 283800.00 | 1 |
2 | 臨沂和碩電子有限公司 | 56.40 | 29.66 | 0 | 86.06 | 287050.00 | 2 |
3 | 山東騰光智能科技有限公司 | 55.00 | 29.75 | 0 | 84.75 | 286160.00 | 3 |
第5包廚房設(shè)備
商務(wù)和技術(shù)部分得分明細(xì)表
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審得分 | 評(píng)審委員評(píng)分明細(xì) | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
1 | 臨沂匯泉廚房設(shè)備有限公司 | 65.80 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 |
2 | 山東寶迪商用廚具有限公司 | 45.70 | 45 | 46 | 46 | 45 | 47 |
3 | 濱州市美廚廚業(yè)有限公司 | 29.30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 |
供應(yīng)商得分匯總表(其中前 1 名為中標(biāo)候選人)
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)技術(shù)分 | 報(bào)價(jià)分 | 政策性加分 | 總分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 排名 |
1 | 臨沂匯泉廚房設(shè)備有限公司 | 65.80 | 30.00 | 0 | 95.80 | 103900.00 | 1 |
2 | 山東寶迪商用廚具有限公司 | 45.70 | 29.40 | 0 | 75.10 | 106010.00 | 2 |
3 | 濱州市美廚廚業(yè)有限公司 | 29.30 | 29.75 | 0 | 59.05 | 104760.00 | 3 |
九、聯(lián)系方式
1、招標(biāo)人
名稱:臨沂未來(lái)科技城開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司、臨沂第二十八中學(xué)、臨沂高新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)、臨沂雙月湖小學(xué)、臨沂高新實(shí)驗(yàn)中學(xué)、臨沂第二十九中學(xué)、臨沂第三十中學(xué)
地址:臨沂高新區(qū)
聯(lián)系人:朱老師 聯(lián)系電話: 0539-7109960
2、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
名稱:山東元真建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地址:臨沂市河?xùn)|區(qū)濱河?xùn)|路與中晟大街交匯環(huán)球陽(yáng)光城10樓
聯(lián)系人:沈友旗,聯(lián)系電話:0539-8099095/18669507339
發(fā)布人:臨沂市臨沂高新區(qū)財(cái)政局 |
發(fā)布時(shí)間:2017年09月12日 15時(shí)27分45秒 |
17041報(bào)價(jià)表.pdf信息來(lái)源:http://61.133.63.2/
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:[email protected] 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F