招標(biāo)單位 | 蘭陵縣教育體育局 | 所在地區(qū) | 山東 |
招標(biāo)類型 | 中標(biāo) | 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) |
發(fā)布時(shí)間 | 2017-07-24 |
蘭陵縣七小、七小幼兒園餐廳廚具設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告 公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 蘭陵縣七小、七小幼兒園餐廳廚具設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 蘭陵縣教育體育局 | ||
行政區(qū)域 | 臨沂市 | 公告時(shí)間 | 2017年07月24日 15:26 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 詳見公告正文 | 中標(biāo)日期 | 詳見公告正文 |
評(píng)審專家名單 | 詳見公告正文 | ||
總中標(biāo)金額 | 詳見公告正文 | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 詳見公告正文 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 詳見公告正文 | ||
采購(gòu)單位 | 蘭陵縣教育體育局 | ||
采購(gòu)單位地址 | 詳見公告正文 | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 詳見公告正文 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 山東金泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 詳見公告正文 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 詳見公告正文 |
蘭陵縣七小、七小幼兒園餐廳廚具設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 中標(biāo)公告 一、招標(biāo)單位:蘭陵縣教育體育局 地址:蘭陵縣金山路與東升路交匯處 聯(lián)系人: 韓主任 聯(lián)系電話:0539-5280507 二、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東金泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 公司地址:山東省臨沂市蘭山縣柳青街道臨沂市北城新區(qū)北京路橋環(huán)球匯金灣15樓號(hào)1506室 聯(lián)系人:張工 聯(lián)系電話:0539?7578602 三、招標(biāo)項(xiàng)目名稱及內(nèi)容: 項(xiàng)目名稱:蘭陵縣七小、七小幼兒園餐廳廚具設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào):CSZFCG-2017-201 采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):jk2017137 四、招標(biāo)方式:公開招標(biāo) 五、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2017年6月20日 六、開標(biāo)日期:2017年7月21日9時(shí)30分 七、中標(biāo)情況 | ||||
包號(hào) | 招標(biāo)內(nèi)容 | 中標(biāo)單位名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 (元) |
/ | 蘭陵縣七小、七小幼兒園餐廳廚具設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 臨沂市秋揚(yáng)商貿(mào)有限公司 | 臨沂市蘭山區(qū)家電廚衛(wèi)城家電大賣場(chǎng)二樓23號(hào) | 448961.00 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:王銳、王國(guó)偉、徐峰、劉秀霞、任慶輝
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審結(jié)果:
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委個(gè)人打分 | 環(huán)保 加分 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 合計(jì) | 排名 | ||||
1 | 臨沂市秋揚(yáng)商貿(mào)有限公司 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 54.90 | 36.77 | 91.67 | 1 | |
2 | 臨沂川普酒店用品有限公司 | 56.00 | 53.50 | 54.00 | 55.00 | 56.00 | 42.60 | 32.94 | 75.54 | 4 | |
3 | 臨沂市樂迪商貿(mào)有限公司 | 45.00 | 43.00 | 46.00 | 34.00 | 45.00 | 0.02 | 23.42 | 33.11 | 56.53 | 6 |
4 | 臨沂京都廚業(yè)有限公司 | 39.00 | 37.00 | 41.00 | 29.00 | 37.00 | 43.20 | 35.22 | 78.42 | 3 | |
5 | 臨沂旺泉廚房設(shè)備有限公司 | 43.00 | 45.00 | 43.00 | 40.00 | 45.00 | 44.90 | 40.00 | 84.90 | 2 | |
6 | 臨沂比特威廚房設(shè)備有限公司 | 44.00 | 44.50 | 43.00 | 47.00 | 46.00 | 26.60 | 38.37 | 64.97 | 5 |
十、
聯(lián)系人:張工 0539?7578602
七小中標(biāo)公告材料1.zip |
信息來(lái)源:http://www.ccgp.gov.cn/
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:[email protected] 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F