長春市雙陽區山河中心小學、長春市第一六O中學、長春市雙陽區佟家中心小學、長春市雙陽區太平鎮中心小學、長春市第一六三中學食堂設備采購項目 |
中標、成交結果公告 |
Ⅰ 項目信息 |
項目名稱 | 長春市雙陽區山河中心小學、長春市第一六O中學、長春市雙陽區佟家中心小學、長春市雙陽區太平鎮中心小學、長春市第一六三中學食堂設備采購項目 | 項目編號 | CQXZJF2017-0601 |
招標方式 | 公開招標 | 開標時間 | 2017-6-21 9:00 |
評審專家名單 | 姚英、孫蓮萍、于淑香、金紅雨、陳麗艷 | 公示日期 | |
|
|
|
|
|
|
|
2017年06月22日 | 至 | 2017年06月26日 |
|
|
|
|
采購人名稱 | 賈主任 | 采購代理機構名稱 | 重慶西征建設工程咨詢有限公司 |
采購人地址 | 長春市雙陽區 | 采購代理機構地址 | 長春市南湖大路與亞泰大街交匯處西行200米道南側華峰建設7樓B室 |
采購人聯系方式 | 0431-84223509 | 采購代理機構聯系方式 | 0431-85336921 |
發包名稱、規格型號、采購數量、單價、服務要求,詳見招標文件(附件),中標信息詳見公告內容。 |
Ⅱ 公告內容 |
長春市雙陽區山河中心小學、長春市第一六O中學、長春市雙陽區佟家中心小學、長春市雙陽區太平鎮中心小學、長春市第一六三中學食堂設備采購項目招標中標候選人公示 招標項目編號:CQXZJF2017-0601 重慶西征建設工程咨詢有限公司受長春市雙陽區山河中心小學、長春市第一六O中學、長春市雙陽區佟家中心小學、長春市雙陽區太平鎮中心小學、長春市第一六三中學委托對長春市雙陽區山河中心小學、長春市第一六O中學、長春市雙陽區佟家中心小學、長春市雙陽區太平鎮中心小學、長春市第一六三中學食堂設備采購項目進行公開招標,該項目于2017年6月21日在華苑賓館三樓3010會議室公開開標。現將中標候選人公布如下:
標段 | 推薦中標候選人 | 預期中標價 (萬元) | 備 注 |
一標段 | 1 | 長春市利達科技有限公司 (組織機構代碼:91220103578570616B) | 47.8000 | 第一中標候選人 |
2 | 吉林省正晟商貿有限公司 | 37.6150 | 第二中標候選人 |
3 | 吉林開辰商貿有限公司 | 40.6056 | 第三中標候選人 |
二標段 | 1 | 長春市利達科技有限公司 (組織機構代碼:91220103578570616B) | 43.8000 | 第一中標候選人 |
2 | 吉林市昌邑區廚之星炊具經銷處 | 36.5585 | 第二中標候選人 |
3 | 吉林省正晟商貿有限公司 | 35.6480 | 第三中標候選人 |
三標段 | 1 | 江蘇盛世龍翔工貿有限公司 (組織機構代碼:9132132259117866XX) | 41.4847 | 第一中標候選人 |
2 | 長春市利達科技有限公司 | 41.7500 | 第二中標候選人 |
3 | 吉林省百事恒興廚房設備有限公司 | 33.7719 | 第三中標候選人 |
四標段 | 1 | 吉林省中天廚房設備有限公司 (組織機構代碼:91220105753644724L) | 45.9000 | 第一中標候選人 |
2 | 吉林省正晟商貿有限公司 | 36.1305 | 第二中標候選人 |
3 | 吉林省百事恒興廚房設備有限公司 | 42.1889 | 第三中標候選人 |
五標段 | 1 | 江蘇盛世龍翔工貿有限公司 (組織機構代碼:9132132259117866XX) | 32.7927 | 第一中標候選人 |
2 | 吉林省正晟商貿有限公司 | 27.2880 | 第二中標候選人 |
3 | 沈陽魯博廚業有限公司 | 31.0908 | 第三中標候選人 |
評委名單:姚英、孫蓮萍、于淑香、金紅雨、陳麗艷 中標候選人公示時間為2017年6月22日起至2017年6月26日,如果對本項目的中標候選人有異議,請在公示期內以書面形式向監督部門提出質疑。公示期如無異議,招標人將向第一中標人候選人發中標通知書。 招標人:長春市雙陽區山河中心小學(1標段) 長春市第一六O中學(2標段) 長春市雙陽區佟家中心小學(3標段) 長春市雙陽區太平鎮中心小學(4標段) 長春市第一六三中學(5標段) 聯系人:賈主任 聯系電話:0431-84223509; 地址:長春市雙陽區 招標代理機構:重慶西征建設工程咨詢有限公司(組織機構代碼:91500242709450121D) 地址:長春市南湖大路與亞泰大街交匯處西行200米道南側華峰建設7樓B室 聯系人:王女士 聯系電話:0431-85336921 二O一七年六月二十二日本公告來源于吉林省公共資源交易信息網http://222.168.39.125/JiLinZtb/infodetail/?infoid=bd77c9a1-c95e-44a0-802c-8961d21ce1b6