所在地區(qū) | 上海 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2015-08-27 |
投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標/入圍情況 | 投標報價 (萬元) |
|
上海建工五建集團有限公司 | 第一中標候選人 | 楊永寧 | 456 | 否 | 21299.9896 | |
上海建工二建集團有限公司 | 第二中標候選人 | 劉家驥 | 450 | 否 | 21295.2298 | |
上海建工一建集團有限公司 | 邵明 | 456 | 否 | 21290.0284 | ||
中鐵十五局集團有限公司 | 馬書楷 | 456 | 未入圍 | 21343.7847 | ||
騰達建設集團股份有限公司 | 何友水 | 456 | 未入圍 | 21335.0322 | ||
共5個投標人 |
暫列金額:(萬元)
暫估價:2000(萬元)
其中專業(yè)工程暫估價:2000(萬元)
專業(yè)工程暫估價明細表 | ||
序號 | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬元) |
1 | 設備基礎 | 500 |
2 | 智能照明系統(tǒng)及電子圍網(含視頻) | 250 |
3 | 虹吸系統(tǒng) | 350 |
4 | 太陽能熱水系統(tǒng) | 500 |
5 | 廚房設備 | 200 |
6 | 場內煤氣管網敷設及接至公用管網 | 120 |
7 | 標志標線 | 80 |
合計 | 2000 |
版權所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務郵箱:[email protected] 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F